図書館へのアクセス

バス時刻表へ   








周辺地図へ     

バス時刻表(平成21年10月1日改正) 平日のみ運行

Aコース     
  1. 那珂ふれあい館 → 中町赤十字病院 → 多可町図書館 → 八千代地域局 
  2. 八千代地域局 → 多可町図書館 → 中町赤十字病院 → 那珂ふれあい館

周辺地図へ      時刻表TOPへ   

那珂ふれあい館 〜 中町赤十字病院 
〜 多可町図書館 〜 八千代地域局
行き先 時 間
那珂ふれあい館 8:30 10:50 12:10 15:50 17:50
東山東 9:31 10:51 12:11 15:51 17:51
田野口 8:32 10:52 12:12 15:52 17:52
北小学校西 8:33 10:53 12:13 15:53 17:53
高岸北 8:34 10:54 12:14 15:54 17:54
天田 8:35 10:55 12:15 15:55 17:55
アスパル 8:37 10:57 12:17 15:57 17:57
中町赤十字病院 8:38 10:58 12:18 15:58 17:58
アスパル 8:39 10:59 12:19 15:59 17:59
ベルディーホール 8:42 11:02 12:22 16:02 18:02
多可町役場 8:43 11:03 12:23 16:03 18:03
中村町 8:44 11:04 12:24 16:04 18:04
中町郵便局 8:45 11:05 12:25 16:05 18:05
安坂 8:46 11:06 12:26 16:06 18:06
安坂南 8:46 11:06 12:26 16:06 18:06
糀屋 8:47 11:07 12:27 16:07 18:07
糀屋西 11:08 12:28 16:08
糀屋稲荷神社前 11:09 12:29 16:09
多可町図書館 11:10 12:30 16:10
糀屋稲荷神社前 11:11 12:31 16:11
糀屋西 11:12 12:32 16:12
坂本東 8:48 11:13 12:33 16:13 18:08
仕出原北 8:52 11:17 12:37 16:17 18:12
仕出原 8:53 11:18 12:38 16:18 18:13
仕出原南 8:54 11:19 12:39 16:19 18:14
野田団地 8:56 11:21 12:41 16:21 18:16
野口 8:57 11:22 12:42 16:22 18:17
本村 8:58 11:23 12:43 16:23 18:18
野間橋 8:59 11:24 12:44 16:24 18:19
保木 9:00 11:25 12:45 16:25 18:20
天神下 9:01 11:26 12:46 16:26 18:21
花の宮 9:02 11:27 12:47 16:27 18:22
兵庫県信用組合前 9:03 11:28 12:48 16:28 18:23
片瀬 9:05 11:30 12:50 16:30 18:25
八千代地域局 9:06 11:31 12:51 16:31 18:26
八千代地域局 〜 多可町図書館 
〜 中町赤十字病院 〜 那珂ふれあい館
行き先 時 間
八千代地域局 7:40 9:50 13:50 16:35
片瀬 7:41 9:51 13:51 16:36
兵庫県信用組合前 7:43 9:53 13:53 16:38
花の宮 7:44 9:54 13:54 16:39
天神下 7:45 9:55 13:55 16:40
保木 7:46 9:56 13:56 16:41
野間橋 7:47 9:57 13:57 16:42
本村 7:48 9:58 13:58 16:43
野口 7:49 9:59 13:59 16:44
野田団地 7:50 10:00 14:00 16:45
仕出原南 7:52 10:02 14:02 16:47
仕出原 7:53 10:03 14:03 16:48
仕出原北 7:54 10:04 14:04 16:49
坂本東 7:58 10:08 14:08 16:53
糀屋西 10:09 14:09
糀屋稲荷神社前 10:10 14:10
多可町図書館 10:11 14:11
糀屋稲荷神社前 10:12 14:12
糀屋西 10:13 14:13
糀屋 7:59 10:14 14:14 16:54
安坂南 8:00 10:15 14:15 16:55
安坂 8:00 10:15 14:15 16:55
中町郵便局 8:01 10:16 14:16 16:56
中村町 8:02 10:17 14:17 16:57
多可町役場 8:03 10:18 14:18 16:58
ベルディーホール 8:04 10:19 14:19 16:59
アスパル 8:07 10:22 14:22 17:02
中町赤十字病院 8:08 10:23 14:23 17:03
アスパル 8:09 10:24 14:24 17:04
天田 8:11 10:26 14:26 17:06
高岸北 8:12 10:27 14:27 17:07
北小学校西 8:13 10:28 14:28 17:08
田野口 8:14 10:29 14:29 17:09
東山東 8:15 10:30 14:30 17:10
那珂ふれあい館 8:16 10:31 14:31 17:11


その他のコース時刻表